Estadísticas de Búsquedas

Estadísticas de Búsquedas para Escuela Profesional de Contabilidad y Finanzas

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 dateIssued_keyword:2017 2278 10,61% 0,00
2 subject_keyword:Liquidez 2164 10,08% 0,00
3 subject_keyword:Rentabilidad 1668 7,77% 0,00
4 dateIssued_keyword:2018 1642 7,65% 0,00
5 subject_keyword:Gestión 1405 6,54% 0,00
6 subject_keyword:Cuentas por Cobrar 1292 6,02% 0,00
7 dateIssued_keyword:2019 1234 5,75% 0,00
8 subject_keyword:Control Interno 1102 5,13% 0,00
9 subject_keyword:Estados Financieros 1099 5,12% 0,00
10 subject_keyword:Incidencia 1082 5,04% 0,00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
21474 100,00% 0,10