Estadísticas de Búsquedas

Estadísticas de Búsquedas para FACULTAD DE CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 dateIssued_keyword:2018 4907 14,28% 0,00
2 subject_keyword:Enseñanza 4542 13,22% 0,00
3 subject_keyword:Aprendizaje 3978 11,58% 0,00
4 subject_keyword:Comportamiento de la Organización 3873 11,27% 0,00
5 subject_keyword:Mensaje 3669 10,68% 0,00
6 subject_keyword:Alumnos 3528 10,27% 0,00
7 dateIssued_keyword:2016 3211 9,34% 0,00
8 dateIssued_keyword:2019 2826 8,22% 0,00
9 subject_keyword:Tecnología 2657 7,73% 0,00
10 subject_keyword:TIC 2479 7,21% 0,00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
34363 100,00% 0,00