Estadísticas de Búsquedas

Estadísticas de Búsquedas para Maestría en Finanzas

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 dateIssued_keyword:2021 193 36,21% 0,00
2 subject_keyword:http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 105 19,70% 0,00
3 subject_keyword:Decisiones financieras 88 16,51% 0,00
4 subject_keyword:Rentabilidad 85 15,95% 0,00
5 subject_keyword:Leaseback 83 15,57% 0,00
6 author_keyword:Gil Aguirre, Maria Eulogia 81 15,20% 0,00
7 subject_keyword:Inversión 80 15,01% 0,00
8 subject_keyword:Liquidez 79 14,82% 0,00
9 subject_keyword:Financiamiento 76 14,26% 0,00
10 subject_keyword:http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.00 68 12,76% 0,00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
533 100,00% 0,00