Estadísticas de Búsquedas

Estadísticas de Búsquedas para TRABAJO DE INVESTIGACIÓN

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 dateIssued_keyword:2021 675 16,40% 0,00
2 dateIssued_keyword:2020 385 9,36% 0,00
3 subject_keyword:Desempeño laboral 332 8,07% 0,00
4 subject_keyword:Clima laboral 319 7,75% 0,00
5 subject_keyword:Satisfacción laboral 298 7,24% 0,00
6 subject_keyword:Motivación 286 6,95% 0,00
7 subject_keyword:Liderazgo 281 6,83% 0,00
8 subject_keyword:Productividad 245 5,95% 0,00
9 subject_keyword:http://purl.org/pe-repo/ocde/ford 243 5,91% 0,00
10 subject_keyword:http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 234 5,69% 0,00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
4115 100,00% 0,06