Estadísticas de Búsquedas

Estadísticas de Búsquedas para Informe Finales

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 dateIssued_keyword:2018 895 16,44% 0,00
2 dateIssued_keyword:2019 846 15,54% 0,00
3 subject_keyword:Aprendizaje 521 9,57% 0,00
4 author_keyword:Carbonell Paredes, Angélica 327 6,01% 0,00
5 author_keyword:Concepción Pastor, Luis 318 5,84% 0,00
6 author_keyword:Villanueva Chávez, Francisco Celso 301 5,53% 0,00
7 289 5,31% 14,22
8 subject_keyword:Cerebro 267 4,90% 0,00
9 subject_keyword:Aire 263 4,83% 0,00
10 subject_keyword:aprendizajes 256 4,70% 0,00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
5445 100,00% 0,01