Estadísticas de Búsquedas

Estadísticas de Búsquedas

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 dateIssued_keyword:2019 77500 10,87% 0,00
2 dateIssued_keyword:2018 73253 10,27% 0,00
3 dateIssued_keyword:2017 56166 7,88% 0,00
4 subject_keyword:Gestión 27904 3,91% 0,00
5 subject_keyword:Liquidez 24731 3,47% 0,00
6 dateIssued_keyword:2016 24240 3,40% 0,00
7 1 22146 3,11% 0,00
8 subject_keyword:Control 21991 3,08% 0,00
9 dateIssued_keyword:2021 18499 2,59% 0,00
10 subject_keyword:Rentabilidad 16775 2,35% 0,00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
713057 100,00% 0,04